HFFS Ergebnisse Klassen
Hamburg Firefighter Stairrun (HFFS) 27.08.2023
Platz StNr Name 1 Name 2 Team Ziel Strafzei Gesamt Diff W | ||||||||
1 6 | Jasmin Bohun | Stefanie Reich | Blondie and Brownie | 11:03.4 | 11:03.4 | |||
2 61 | Anne-Sophie Rathjen | Svenja Colberg | TFA Team Hamburg | 11:23.6 | 11:23.6 | +20.2 | ||
3 13 | Madlen Volken | Katja Nogatzki | Team Phoenix Germany 2 | 17:38.5 | 17:38.5 | +6:35.1 | ||
M | ||||||||
1 | 40 | Tobias Hartmann | Alexander Lachmann | Umkleide 5 | 7:00.0 | 7:00.0 | ||
2 | 1 | Maximilian Kummer | Samuel Leblond | Elbjungs | 7:17.2 | 7:17.2 | +17.2 | |
3 | 75 | Vito Nettky | Laurenz Kolthoff | ALT1 | 7:56.1 | 7:56.1 | +56.1 | |
4 | 94 | Patrick Radivojevic | Joan Olucha | Altona Mavericks | 7:58.6 | 7:58.6 | +58.6 | |
5 | 97 | Maurice Holz | Daniel Sternsdorf | StayStrong | 8:13.0 | 8:13.0 | +1:13.0 | |
6 | 95 | Malte Morgendahl | Fredrik Steffen | Stiftung Wadentest! | 8:10.0 | 5.0 | 8:15.0 | +1:15.0 |
38 | Fabian Zahlmann | Jan Humbert | FF Wulfen | 8:15.4 | 8:15.4 | +1:15.4 | ||
8 | 54 | Joel Bloch | Mano Schemnitzer | TFA Team Berlin | 8:20.8 | 8:20.8 | +1:20.8 | |
9 | 60 | Justus Menzel | Jan-Nick Rische | TFA Team Hamburg | 8:26.3 | 8:26.3 | +1:26.3 | |
10 | 11 | Lars Mayer | Christoph Driever | Team Phoenix Germany 3 | 8:34.3 | 8:34.3 | +1:34.3 | |
11 | 98 | Timo Kern | Florian Kameyama | Ottensen Warriors | 8:36.0 | 8:36.0 | +1:36.0 | |
12 | 104 | Christian Goldau | Tim Grawert | Fit for Fire Wedel | 8:43.9 | 8:43.9 | +1:43.9 | |
13 | 26 | Dennis Stiegmayr | Till Vajen | AllBi 3 | 8:40.1 | 5.0 | 8:45.1 | +1:45.1 |
14 | 69 | Marten Ketseridis | Moritz Schilling | Sportteam 72 | 8:45.6 | 8:45.6 | +1:45.6 | |
15 | 99 | Marius Wernke | Henrik Gampert | Kiezhelden | 8:47.8 | 8:47.8 | +1:47.8 | |
16 | 80 | Paul-Felix Korm | Sven Jönsson | Altona Fire | 8:44.9 | 5.0 | 8:49.9 | +1:49.9 |
17 | 74 | Lennart Schwarz | Anfinn Stange | Team Rolltreppe | 8:56.6 | 2.0 | 8:58.6 | +1:58.6 |
18 | 105 | Niklas Hucklenbroich | Benjamin Eisenschmidt | Team Schlüppi | 8:59.3 | 8:59.3 | +1:59.3 | |
19 | 53 | Florian Wedel | Sean Paul Renker | Fokus.Blaulicht | 9:01.8 | 9:01.8 | +2:01.8 | |
20 | 68 | Niklas Dübrock | Niklas Lippert | Niklas&Niklas | 9:04.9 | 9:04.9 | +2:04.9 | |
21 | 84 | Frank Seeger | Marcel Beutner | 55. Holborn | 9:15.7 | 9:15.7 | +2:15.7 | |
22 | 43 | Lukas Hahn | Mirco Steenhagen | Hitzköpfe | 9:21.1 | 9:21.1 | +2:21.1 | |
23 | 106 | Lucas-Constantin Mathies | Michel Sprenger | Lastenaufzug | 9:14.0 | 10.0 | 9:24.0 | +2:24.0 |
24 | 73 | Jim Connor Rahlf | Jonathan Maaß | Team Aufzug | 9:31.8 | 9:31.8 | +2:31.8 | |
25 | 25 | Bjarne Rumpenhorst | Sönke Graumann | AllBi 1 | 9:40.6 | 9:40.6 | +2:40.6 | |
=26 | 100 | David Reichpietsch | Max Behling | Team Stralibu | 9:42.0 | 9:42.0 | +2:42.0 | |
=26 | 44 | Matz-Christoph Matthiessen | Nico Junker | FF Oldenfelde-Siedlung | 9:17.0 | 25.0 | 9:42.0 | +2:42.0 |
28 | 82 | Lukas Lege | Malte Röhrs | Hanstedter Heidegeister | 9:43.4 | 9:43.4 | +2:43.4 | |
29 | 23 | Lucas Schilling | Lucas-Constantin Mathies | WB Flashover | 9:59.1 | 9:59.1 | +2:59.1 | |
30 | 65 | Luca Paasch | Nils Meyer | Team Leezen-Glüsingen | 9:44.9 | 15.0 | 9:59.9 | +2:59.9 |
31 | 96 | Constantin Böhm | Chris Kirschbaum | Shorty & Kirsche | 10:02.0 | 10:02.0 | +3:02.0 | |
32 | 102 | Malte Aschermann | Justin Schneider | ImTeamRasur | 10:09.6 | 10:09.6 | +3:09.6 | |
33 | 9 | Connor Finn Glanz | Moritz Lindemann | Heide-Firefighter 2 | 10:18.3 | 10:18.3 | +3:18.3 | |
34 | 50 | Jannik Flügge | Sven Rockar | FFC Team Lehre | 10:29.2 | 10:29.2 | +3:29.2 | |
35 | 103 | Florian Bügel | Leon Russ | Wettkampfgruppe Bomlitz | 11:03.2 | 11:03.2 | +4:03.2 | |
36 | 5 | Christopher von Bronewski | René Fidor | Bille1 | 11:06.5 | 5.0 | 11:11.5 | +4:11.5 |
37 | 16 | Jannik Rumpenhorst | Yannik Reise | AllBi 2 | 11:29.1 | 11:29.1 | +4:29.1 | |
38 | 39 | Tom Wriede | Justin Nentwig | FFA1 | 11:27.9 | 2.0 | 11:29.9 | +4:29.9 |
39 | 21 | Pascal Struck | Joshua Stahmer | FFA 7 | 12:22.3 | 12:22.3 | +5:22.3 | |
108 | Mattis Eckardt | Samuel Leblond | 7:35.4 | DSQ | DSQ | |||
52 | Daniel Zimmermann | Christian Auerbach | TEAM FFT | DNS | DNS | |||
19 | Marcel Oldenburg | Eichmann Maik | Lewitz Jungs | DNS | DNS | |||
M60 | ||||||||
1 | 86 | Tobias Diedrigkeit | Markus Robert | Elbläufer | 6:46.1 | 6:46.1 | ||
2 | 76 | Mathias Hey | Marco Rocholl | Ruhrtiger | 7:39.8 | 7:39.8 | +53.7 | |
3 | 92 | Kevin Wendling | Florian Fischer | Team StepFire | 7:40.3 | 7:40.3 | +54.2 | |
4 | 83 | Phillipp Rösch | Gerrit Graf | Team WF Aurubis/Holborn | 8:17.5 | 5.0 | 8:22.5 | +1:36.4 |
5 | 63 | Björn Herborn | Andre Herborn | TFA Rhein-Lahn | 8:38.1 | 8:38.1 | +1:52.0 | |
6 | 101 | Marcel Pieper | Patrick Raapke | Löschzug 18 | 8:40.9 | 8:40.9 | +1:54.8 | |
7 | 2 | Tobias Gloede | Sven Redelin | Die 97er | 8:36.1 | 5.0 | 8:41.1 | +1:55.0 |
8 | 77 | Sebastian Bothur | Dominik Sigg | Teamwork | 8:50.0 | 8:50.0 | +2:03.9 | |
9 | 90 | Tjark Tiedemann | Stefan Holz | Dosenluftpiraten | 8:50.8 | 8:50.8 | +2:04.7 | |
10 | 20 | Maik Wagner | Martin Heinicke | Kameradschaft 112 | 8:51.7 | 8:51.7 | +2:05.6 | |
11 | 87 | Lennart Kaminski | Carsten Ewers | Pressluft Atmer Wewelsfleth | 8:57.9 | 8:57.9 | +2:11.8 | |
12 | 45 | Jakob Krempin | Kevin Rautenberg | TFA HAM1 | 9:00.1 | 9:00.1 | +2:14.0 |
Platz StNr Name 1 Name 2 Team Ziel Strafzei Gesamt Diff | ||||||||
13 | 4 | Marco Diederich | Steve Kohlscheen | TFA Team Pinnberg | 9:00.8 | 9:00.8 | +2:14.7 | |
14 | 55 | Stephan Lewerenz | Joey Bringmann | FFA 2 | 9:03.7 | 9:03.7 | +2:17.6 | |
14 | Lucas Kerger | Christoph Marggraf | Beluga 1 | 9:35.1 | 9:35.1 | +2:49.0 | ||
16 | 64 | Mathias Lorenz | Daniel Ruder | Shellys | 9:31.3 | 5.0 | 9:36.3 | +2:50.2 |
17 | 27 | Finn Ole Block | Kevin Lebeda | TFA Team Hamburg | 10:14.0 | 10:14.0 | +3:27.9 | |
88 | Markus Kähler | David Morgenthal | David & Markus | 10:56.1 | 5.0 | 11:01.1 | +4:15.0 | |
19 | 12 | Felix Stech | Linus Schwarz | FFA3 | 10:46.3 | 15.0 | 11:01.3 | +4:15.2 |
20 | 66 | Jannik Volkmann | Jörg Damm | Schleswig-Holstein | 11:05.8 | 15.0 | 11:20.8 | +4:34.7 |
21 | 62 | Sebastian Koch | Bruno-Tim Steinert | TFA Team Hamburg | 12:01.0 | 2.0 | 12:03.0 | +5:16.9 |
22 | 10 | Lucas Gertz | Celal Bircan | FFA4 | 12:07.9 | 12:07.9 | +5:21.8 | |
15 | Andreas Hengst | Julian Wagner | FFA6 | 12:44.5 | 12:44.5 | +5:58.4 | ||
24 | 78 | Lars Oppermann | Torben Bartels | Der Trupp | 13:09.5 | 13:09.5 | +6:23.4 | |
Florian Sellmeir | Gregor Korez | Fire Force Bayern | DNS | DNS | ||||
51 | Falk Schnepel | Thore Sulz | Treppen-Trupp | DNS | DNS | |||
M80 | ||||||||
72 | Marco Gebhardt | Christian Borowsky | TFA-Team Magdeburg | 7:24.1 | 7:24.1 | |||
2 | 17 | Stefan Fetting | Nils Broch | Opa mit Zivi | 8:51.6 | 15.0 | 9:06.6 | +1:42.5 |
3 | 56 | Jürgen Schmidt | Marian Brandes | Challenge Team / BFHH | 9:35.8 | 5.0 | 9:40.8 | +2:16.7 |
4 | 37 | Henning Edler | Denny Kiupel | Team Phoenix Germany 1 | 10:09.3 | 10:09.3 | +2:45.2 | |
5 | 46 | Florian Menklein | Uwe Schlonsak | Challenge Team meets Altmark | 10:29.0 | 10:29.0 | +3:04.9 | |
6 | 71 | Hendrik Mitzlaff | Alexander Braune | FF19-Runner | 11:00.4 | 6.0 | 11:06.4 | +3:42.3 |
7 | 22 | Gerrit Lindlein | Klaus Kümpel | Die gemütlichen | 11:37.6 | 11:37.6 | +4:13.5 | |
7 | Henry Glanz | Andre Ferneschild | Heide-Firefighter 1 | DNS | DNS | |||
Mix | ||||||||
1 | 49 | Miriam Hübner | Jörg Dombrowski | Jörg & Miri | 7:11.4 | 7:11.4 | ||
2 | 93 | Rene Krumstroh | Kirsten Schneidereit | Irgendwas ist immer | 9:25.6 | 9:25.6 | +2:14.2 | |
3 | 48 | Jasmin Bohun | Jörg Bohun | FCC Team Seukendorf Mix | 9:54.0 | 9:54.0 | +2:42.6 | |
4 | 70 | Ine Marie Heitzenröder | Max Wurdinger | Wacholderjäger | 9:54.9 | 9:54.9 | +2:43.5 | |
5 | 8 | Rene Krumstroh | Kirsten Schneidereit | Irgendwas ist immer | 9:50.1 | 5.0 | 9:55.1 | +2:43.7 |
6 | 85 | Gerrit Lindlein | Stefanie Reich | Team Rheinland Mix | 10:45.6 | 10:45.6 | +3:34.2 | |
7 | 18 | Anne-Sophie Rathjen | Mattis Eckardt | Mattis & Ronja Räubertochter | 10:53.3 | 10:53.3 | +3:41.9 | |
8 | 3 | Nele Dittmer | Arne Erichsen | TFA Team Hamburg Airport 1 | 10:53.9 | 10:53.9 | +3:42.5 | |
9 | 91 | Denis Petsch | Nele Otter | Löschzug 24 | 11:47.4 | 11:47.4 | +4:36.0 | |
10 | 29 | Kay von Chamier | Madlen Volken | 12:39.7 | 12:39.7 | +5:28.3 | ||
11 | 57 | Nicole Meyne | Markus Meine | Mr und Mis Meyne | 12:47.4 | 12:47.4 | +5:36.0 | |
12 | 67 | Maximilian Köhler | Alessandra Buse | FFA5 | 16:58.6 | 4.0 | 17:02.6 | +9:51.2 |
Elite | ||||||||
1 | 107 | Gerrid Lindlein | Nils Broch | Team Rheinland | 7:55.5 | 7:55.5 | ||
2 | 32 | Kevin Wendling | Florian Fischer | StepFire – „Der Schleifer“ & „Die Peit | 7:59.3 | 7:59.3 | +3.8 | |
3 | 31 | Maurice Holz | Daniel Sternsdorf | Stay Strong | 8:42.2 | 2.0 | 8:44.2 | +48.7 |
4 | 33 | Alexander Fromme | Burkhard Meyer | HanseFighters | 9:01.0 | 9:01.0 | +1:05.5 | |
5 | 34 | Vivienne Hoffmann | Sebastian Klaas | 16//2 | 10:22.8 | 10:22.8 | +2:27.3 | |
6 | 30 | Christian Brockers | Mario Fleerkortte | FishtownFighter & FF-Dinklage | 15:42.2 | 15:42.2 | +7:46.7 | |
NOPA | ||||||||
1 | 79 | Florian Menklein | Alexander Fromme | Challenge Team / Hansefighter | 7:32.9 | 7:32.9 | ||
2 | 41 | Robin Kuhnert | Patrick Kirsch | Feuerwehrsport Hückelhoven | 8:08.6 | 8:08.6 | +35.7 | |
3 | 36 | Florian Müller | Alexander Fleischer | Firestarter Stork. | 9:02.3 | 2.0 | 9:04.3 | +1:31.4 |
4 | 47 | Alexander Proff | Jaqueline Hofmann | Team StepFire II | 9:52.9 | 9:52.9 | +2:20.0 | |
5 | 24 | Jan Ole Hansen | Dustin Jan Ueckert | Altona/ Neugaben | 10:10.5 | 5.0 | 10:15.5 | +2:42.6 |
6 | 42 | Katrin Wolter | Enrico Klesse | Team Feuerkrebs | 16:11.3 | 16:11.3 | +8:38.4 | |
28 | Tom Espach | Kai Hartmann | Feuerwehrsport-Niedersachsen | DNS | DNS | |||
JF | ||||||||
1 | 109 | Lea | Bjarne | JF Framsen | 7:38.6 | 7:38.6 |
Hamburg Firefighter Stairrun (HFFS) – 27.08.2023 Ergebnisliste (Klassen)