Ergebnisse
Hamburg Firefighter Stairrun (HFFS) 27.08.2023
Ergebnisliste (Feuerwehr)
Platz | StNr | Name 1 | Name 2 | Team | Klasse | Ziel | Strafzei | Gesamt | Diff |
1 | 86 | Tobias Diedrigkeit | Markus Robert | Elbläufer | M60 | 6:46.1 | 6:46.1 | ||
2 | 40 | Tobias Hartmann | Alexander Lachmann | Umkleide 5 | M | 7:00.0 | 7:00.0 | +13.9 | |
3 | 49 | Miriam Hübner | Jörg Dombrowski | Jörg & Miri | Mix | 7:11.4 | 7:11.4 | +25.3 | |
4 | 1 | Maximilian Kummer | Samuel Leblond | Elbjungs | M | 7:17.2 | 7:17.2 | +31.1 | |
5 | 72 | Marco Gebhardt | Christian Borowsky | TFA-Team Magdeburg | M80 | 7:24.1 | 7:24.1 | +38.0 | |
6 | 79 | Florian Menklein | Alexander Fromme | Challenge Team / Hansefighter | NOPA | 7:32.9 | 7:32.9 | +46.8 | |
7 | 109 | Lea | Bjarne | JF Framsen | JF | 7:38.6 | 7:38.6 | +52.5 | |
8 | 76 | Mathias Hey | Marco Rocholl | Ruhrtiger | M60 | 7:39.8 | 7:39.8 | +53.7 | |
9 | 92 | Kevin Wendling | Florian Fischer | Team StepFire | M60 | 7:40.3 | 7:40.3 | +54.2 | |
10 | 107 | Gerrid Lindlein | Nils Broch | Team Rheinland | Elite | 7:55.5 | 7:55.5 | +1:09.4 | |
11 | 75 | Vito Nettky | Laurenz Kolthoff | ALT1 | M | 7:56.1 | 7:56.1 | +1:10.0 | |
12 | 94 | Patrick Radivojevic | Joan Olucha | Altona Mavericks | M | 7:58.6 | 7:58.6 | +1:12.5 | |
13 | 32 | Kevin Wendling | Florian Fischer | StepFire – „Der Schleifer“ & „Die Peitsch | Elite | 7:59.3 | 7:59.3 | +1:13.2 | |
14 | 41 | Robin Kuhnert | Patrick Kirsch | Feuerwehrsport Hückelhoven | NOPA | 8:08.6 | 8:08.6 | +1:22.5 | |
15 | 97 | Maurice Holz | Daniel Sternsdorf | StayStrong | M | 8:13.0 | 8:13.0 | +1:26.9 | |
16 | 95 | Malte Morgendahl | Fredrik Steffen | Stiftung Wadentest! | M | 8:10.0 | 5.0 | 8:15.0 | +1:28.9 |
17 | 38 | Fabian Zahlmann | Jan Humbert | FF Wulfen | M | 8:15.4 | 8:15.4 | +1:29.3 | |
18 | 54 | Joel Bloch | Mano Schemnitzer | TFA Team Berlin | M | 8:20.8 | 8:20.8 | +1:34.7 | |
19 | 83 | Phillipp Rösch | Gerrit Graf | Team WF Aurubis/Holborn | M60 | 8:17.5 | 5.0 | 8:22.5 | +1:36.4 |
20 | 60 | Justus Menzel | Jan-Nick Rische | TFA Team Hamburg | M | 8:26.3 | 8:26.3 | +1:40.2 | |
21 | 11 | Lars Mayer | Christoph Driever | Team Phoenix Germany 3 | M | 8:34.3 | 8:34.3 | +1:48.2 | |
22 | 98 | Timo Kern | Florian Kameyama | Ottensen Warriors | M | 8:36.0 | 8:36.0 | +1:49.9 | |
23 | 63 | Björn Herborn | Andre Herborn | TFA Rhein-Lahn | M60 | 8:38.1 | 8:38.1 | +1:52.0 | |
24 | 101 | Marcel Pieper | Patrick Raapke | Löschzug 18 | M60 | 8:40.9 | 8:40.9 | +1:54.8 | |
25 | 2 | Tobias Gloede | Sven Redelin | Die 97er | M60 | 8:36.1 | 5.0 | 8:41.1 | +1:55.0 |
26 | 104 | Christian Goldau | Tim Grawert | Fit for Fire Wedel | M | 8:43.9 | 8:43.9 | +1:57.8 | |
27 | 31 | Maurice Holz | Daniel Sternsdorf | Stay Strong | Elite | 8:42.2 | 2.0 | 8:44.2 | +1:58.1 |
28 | 26 | Dennis Stiegmayr | Till Vajen | AllBi 3 | M | 8:40.1 | 5.0 | 8:45.1 | +1:59.0 |
29 | 69 | Marten Ketseridis | Moritz Schilling | Sportteam 72 | M | 8:45.6 | 8:45.6 | +1:59.5 | |
30 | 99 | Marius Wernke | Henrik Gampert | Kiezhelden | M | 8:47.8 | 8:47.8 | +2:01.7 | |
31 | 80 | Paul-Felix Korm | Sven Jönsson | Altona Fire | M | 8:44.9 | 5.0 | 8:49.9 | +2:03.8 |
32 | 77 | Sebastian Bothur | Dominik Sigg | Teamwork | M60 | 8:50.0 | 8:50.0 | +2:03.9 | |
33 | 90 | Tjark Tiedemann | Stefan Holz | Dosenluftpiraten | M60 | 8:50.8 | 8:50.8 | +2:04.7 | |
34 | 20 | Maik Wagner | Martin Heinicke | Kameradschaft 112 | M60 | 8:51.7 | 8:51.7 | +2:05.6 | |
35 | 87 | Lennart Kaminski | Carsten Ewers | Pressluft Atmer Wewelsfleth | M60 | 8:57.9 | 8:57.9 | +2:11.8 | |
36 | 74 | Lennart Schwarz | Anfinn Stange | Team Rolltreppe | M | 8:56.6 | 2.0 | 8:58.6 | +2:12.5 |
37 | 105 | Niklas Hucklenbroich | Benjamin Eisenschmidt | Team Schlüppi | M | 8:59.3 | 8:59.3 | +2:13.2 | |
38 | 45 | Jakob Krempin | Kevin Rautenberg | TFA HAM1 | M60 | 9:00.1 | 9:00.1 | +2:14.0 | |
39 | 4 | Marco Diederich | Steve Kohlscheen | TFA Team Pinnberg | M60 | 9:00.8 | 9:00.8 | +2:14.7 | |
40 | 33 | Alexander Fromme | Burkhard Meyer | HanseFighters | Elite | 9:01.0 | 9:01.0 | +2:14.9 | |
41 | 53 | Florian Wedel | Sean Paul Renker | Fokus.Blaulicht | M | 9:01.8 | 9:01.8 | +2:15.7 | |
42 | 55 | Stephan Lewerenz | Joey Bringmann | FFA 2 | M60 | 9:03.7 | 9:03.7 | +2:17.6 | |
43 | 36 | Florian Müller | Alexander Fleischer | Firestarter Stork. | NOPA | 9:02.3 | 2.0 | 9:04.3 | +2:18.2 |
44 | 68 | Niklas Dübrock | Niklas Lippert | Niklas&Niklas | M | 9:04.9 | 9:04.9 | +2:18.8 | |
45 | 17 | Stefan Fetting | Nils Broch | Opa mit Zivi | M80 | 8:51.6 | 15.0 | 9:06.6 | +2:20.5 |
46 | 84 | Frank Seeger | Marcel Beutner | 55. Holborn | M | 9:15.7 | 9:15.7 | +2:29.6 | |
47 | 43 | Lukas Hahn | Mirco Steenhagen | Hitzköpfe | M | 9:21.1 | 9:21.1 | +2:35.0 | |
48 | 106 | Lucas-Constantin Mathies | Michel Sprenger | Lastenaufzug | M | 9:14.0 | 10.0 | 9:24.0 | +2:37.9 |
49 | 93 | Rene Krumstroh | Kirsten Schneidereit | Irgendwas ist immer | Mix | 9:25.6 | 9:25.6 | +2:39.5 | |
50 | 73 | Jim Connor Rahlf | Jonathan Maaß | Team Aufzug | M | 9:31.8 | 9:31.8 | +2:45.7 | |
51 | 14 | Lucas Kerger | Christoph Marggraf | Beluga 1 | M60 | 9:35.1 | 9:35.1 | +2:49.0 | |
52 | 64 | Mathias Lorenz | Daniel Ruder | Shellys | M60 | 9:31.3 | 5.0 | 9:36.3 | +2:50.2 |
53 | 25 | Bjarne Rumpenhorst | Sönke Graumann | AllBi 1 | M | 9:40.6 | 9:40.6 | +2:54.5 | |
54 | 56 | Jürgen Schmidt | Marian Brandes | Challenge Team / BFHH | M80 | 9:35.8 | 5.0 | 9:40.8 | +2:54.7 |
=55 | 100 | David Reichpietsch | Max Behling | Team Stralibu | M | 9:42.0 | 9:42.0 | +2:55.9 | |
=55 | 44 | Matz-Christoph Matthiessen | Nico Junker | FF Oldenfelde-Siedlung | M | 9:17.0 | 25.0 | 9:42.0 | +2:55.9 |
57 | 82 | Lukas Lege | Malte Röhrs | Hanstedter Heidegeister | M | 9:43.4 | 9:43.4 | +2:57.3 | |
58 | 47 | Alexander Proff | Jaqueline Hofmann | Team StepFire II | NOPA | 9:52.9 | 9:52.9 | +3:06.8 | |
59 | 48 | Jasmin Bohun | Jörg Bohun | FCC Team Seukendorf Mix | Mix | 9:54.0 | 9:54.0 | +3:07.9 | |
60 | 70 | Ine Marie Heitzenröder | Max Wurdinger | Wacholderjäger | Mix | 9:54.9 | 9:54.9 | +3:08.8 | |
61 | 8 | Rene Krumstroh | Kirsten Schneidereit | Irgendwas ist immer | Mix | 9:50.1 | 5.0 | 9:55.1 | +3:09.0 |
Platz | StNr | Name 1 | Name 2 | Team | Klasse | Ziel | Strafzei | Gesamt | Diff |
62 | 23 | Lucas Schilling | Lucas-Constantin Mathies | WB Flashover | M | 9:59.1 | 9:59.1 | +3:13.0 | |
63 | 65 | Luca Paasch | Nils Meyer | Team Leezen-Glüsingen | M | 9:44.9 | 15.0 | 9:59.9 | +3:13.8 |
64 | 96 | Constantin Böhm | Chris Kirschbaum | Shorty & Kirsche | M | 10:02.0 | 10:02.0 | +3:15.9 | |
65 | 37 | Henning Edler | Denny Kiupel | Team Phoenix Germany 1 | M80 | 10:09.3 | 10:09.3 | +3:23.2 | |
66 | 102 | Malte Aschermann | Justin Schneider | ImTeamRasur | M | 10:09.6 | 10:09.6 | +3:23.5 | |
67 | 27 | Finn Ole Block | Kevin Lebeda | TFA Team Hamburg | M60 | 10:14.0 | 10:14.0 | +3:27.9 | |
68 | 24 | Jan Ole Hansen | Dustin Jan Ueckert | Altona/ Neugaben | NOPA | 10:10.5 | 5.0 | 10:15.5 | +3:29.4 |
69 | 9 | Connor Finn Glanz | Moritz Lindemann | Heide-Firefighter 2 | M | 10:18.3 | 10:18.3 | +3:32.2 | |
70 | 34 | Vivienne Hoffmann | Sebastian Klaas | 16//2 | Elite | 10:22.8 | 10:22.8 | +3:36.7 | |
71 | 46 | Florian Menklein | Uwe Schlonsak | Challenge Team meets Altmark | M80 | 10:29.0 | 10:29.0 | +3:42.9 | |
72 | 50 | Jannik Flügge | Sven Rockar | FFC Team Lehre | M | 10:29.2 | 10:29.2 | +3:43.1 | |
73 | 85 | Gerrit Lindlein | Stefanie Reich | Team Rheinland Mix | Mix | 10:45.6 | 10:45.6 | +3:59.5 | |
74 | 18 | Anne-Sophie Rathjen | Mattis Eckardt | Mattis & Ronja Räubertochter | Mix | 10:53.3 | 10:53.3 | +4:07.2 | |
75 | 3 | Nele Dittmer | Arne Erichsen | TFA Team Hamburg Airport 1 | Mix | 10:53.9 | 10:53.9 | +4:07.8 | |
76 | 88 | Markus Kähler | David Morgenthal | David & Markus | M60 | 10:56.1 | 5.0 | 11:01.1 | +4:15.0 |
77 | 12 | Felix Stech | Linus Schwarz | FFA3 | M60 | 10:46.3 | 15.0 | 11:01.3 | +4:15.2 |
78 | 103 | Florian Bügel | Leon Russ | Wettkampfgruppe Bomlitz | M | 11:03.2 | 11:03.2 | +4:17.1 | |
79 | 6 | Jasmin Bohun | Stefanie Reich | Blondie and Brownie | W | 11:03.4 | 11:03.4 | +4:17.3 | |
80 | 71 | Hendrik Mitzlaff | Alexander Braune | FF19-Runner | M80 | 11:00.4 | 6.0 | 11:06.4 | +4:20.3 |
81 | 5 | Christopher von Bronewski | René Fidor | Bille1 | M | 11:06.5 | 5.0 | 11:11.5 | +4:25.4 |
82 | 66 | Jannik Volkmann | Jörg Damm | Schleswig-Holstein | M60 | 11:05.8 | 15.0 | 11:20.8 | +4:34.7 |
83 | 61 | Anne-Sophie Rathjen | Svenja Colberg | TFA Team Hamburg | W | 11:23.6 | 11:23.6 | +4:37.5 | |
84 | 16 | Jannik Rumpenhorst | Yannik Reise | AllBi 2 | M | 11:29.1 | 11:29.1 | +4:43.0 | |
85 | 39 | Tom Wriede | Justin Nentwig | FFA1 | M | 11:27.9 | 2.0 | 11:29.9 | +4:43.8 |
86 | 22 | Gerrit Lindlein | Klaus Kümpel | Die gemütlichen | M80 | 11:37.6 | 11:37.6 | +4:51.5 | |
87 | 91 | Denis Petsch | Nele Otter | Löschzug 24 | Mix | 11:47.4 | 11:47.4 | +5:01.3 | |
88 | 62 | Sebastian Koch | Bruno-Tim Steinert | TFA Team Hamburg | M60 | 12:01.0 | 2.0 | 12:03.0 | +5:16.9 |
89 | 10 | Lucas Gertz | Celal Bircan | FFA4 | M60 | 12:07.9 | 12:07.9 | +5:21.8 | |
90 | 21 | Pascal Struck | Joshua Stahmer | FFA 7 | M | 12:22.3 | 12:22.3 | +5:36.2 | |
91 | 29 | Kay von Chamier | Madlen Volken | Mix | 12:39.7 | 12:39.7 | +5:53.6 | ||
92 | 15 | Andreas Hengst | Julian Wagner | FFA6 | M60 | 12:44.5 | 12:44.5 | +5:58.4 | |
93 | 57 | Nicole Meyne | Markus Meine | Mr und Mis Meyne | Mix | 12:47.4 | 12:47.4 | +6:01.3 | |
94 | 78 | Lars Oppermann | Torben Bartels | Der Trupp | M60 | 13:09.5 | 13:09.5 | +6:23.4 | |
95 | 30 | Christian Brockers | Mario Fleerkortte | FishtownFighter & FF-Dinklage | Elite | 15:42.2 | 15:42.2 | +8:56.1 | |
96 | 42 | Katrin Wolter | Enrico Klesse | Team Feuerkrebs | NOPA | 16:11.3 | 16:11.3 | +9:25.2 | |
97 | 67 | Maximilian Köhler | Alessandra Buse | FFA5 | Mix | 16:58.6 | 4.0 | 17:02.6 | +10:16.5 |
98 | 13 | Madlen Volken | Katja Nogatzki | Team Phoenix Germany 2 | W | 17:38.5 | 17:38.5 | +10:52.4 | |
108 | Mattis Eckardt | Samuel Leblond | M | 7:35.4 | DSQ | DSQ | |||
81 | Florian Sellmeir | Gregor Korez | Fire Force Bayern | M60 | DNS | DNS | |||
52 | Daniel Zimmermann | Christian Auerbach | TEAM FFT | M | DNS | DNS | |||
51 | Falk Schnepel | Thore Sulz | Treppen-Trupp | M60 | DNS | DNS | |||
28 | Tom Espach | Kai Hartmann | Feuerwehrsport-Niedersachsen | NOPA | DNS | DNS | |||
19 | Marcel Oldenburg | Eichmann Maik | Lewitz Jungs | M | DNS | DNS | |||
7 | Henry Glanz | Andre Ferneschild | Heide-Firefighter 1 | M80 | DNS | DNS |
Hamburg Firefighter Stairrun (HFFS) – 27.08.2023 Ergebnisliste (Feuerwehr)